2026.11.05 NEW
3COINS(スリーコインズ)
冬のお助け小型家電
おうちでのリラックスタイムやデスクワークなど、さまざまなシーンで活躍する小型家電をラインナップ。
冬の暮らしに取り入れたいアイテムを集めました。
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|
| 定格消費電力 | 500W |
| 機能 | 転倒時自動OFF、温度過昇防止 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|
| 定格消費電力 | 300W |
| 蓄熱時間 | 約12~15分(環境温度により時間は変動します。) |
| 使用時間 | 約2~6時間(最大6時間は布団の中で使用の場合。環境温度により変動します。) |
| 蓄熱温度 | 約65℃ |
| 安全装置 | 空焚き防止機能、過熱防止機能 |
| 設計上の標準使用期間 | 約2年または蓄熱回数約500回 |
| セット内容 | 湯たんぽ、蓄熱用電源ケーブル(約70cm)、取扱説明書兼保証書 |
| バッテリー容量 | 1200mAh |
|---|---|
| 充電時間 | 約3時間 |
| 連続使用時間 | <連続ミスト>約4時間 <間欠ミスト>約6時間 |
| 噴霧量 | 約30~40ml/h(目安) |
| 対応ボトル口径 | 28mm/容量1000mL以下(600mL以下推薦) |
| セット内容 | 本体、吸水スティック2本(1本は本体取付済み)、取扱説明書兼保証書 |
| バッテリー | リチウムイオン電池1800mAh(3.7V 6.66Wh) |
|---|---|
| 電源 | DC5V/2A |
| 定格消費電力 | 9W |
| 充電ポート | USB Type-C |
| 充電時間 | 約2時間30分 |
| バッテリー使用時間 | <加湿のみ>L01:3時間 / L02:6時間15分 / L03:6時間15分 <トップライトのみ>15時間 <加湿+トップライト>L01:2時間30分 / L02:5時間15分 / L03:5時間15分 |
| 加湿方式 | 超音波式 |
| 加湿モード | L01(左・右)、L02(左)、L03(右) |
| 加湿量 | <LO1>約110mL/h / <L02>約45mL/h / <L03>約45mL/h |
| 機能 | ミスト自動停止(約10時間) |
| 付属品 | 充電ケーブル(USB Type-A to C)、給水芯×2本(製品に装着済み)、給水芯用スプリング×2個(製品に装着済み)、取扱説明書兼保証書 |
| 定格入力 | 5V/0.5A |
|---|---|
| 消費電力 | 1.5W |
| バッテリー/容量 | リチウムポリマーバッテリー/400mAh |
| 充電ポート | USBType-C |
| 運転時間 | <連続運転モード>約2時間 / <間欠運転モード>約4時間 |
| 充電時間 | 約1時間20分 |
| 加湿方式 | 超音波式 |
| 加湿量 | <連続運転モード>約30mL/1時間 / <間欠運転モード>約20mL/1時間 |
| セット内容 | 充電式インテリア加湿器本体×1台、吸水スティック×2本(1本は本体取りつけ済み)、取扱説明書兼保証書×1部 |
| 使用電池 | 単3形アルカリ性電池2本使用(別売) |
|---|
Instagram follow me!!
お気に入り
閲覧履歴
カート
ログイン


























































