2026.04.20 NEW
3COINS(スリーコインズ)
バッグにIN!コンパクトガジェット
コンパクトながら、トレンドカラーを取り入れたデザインや機能にもこだわり、歩くたびに気分も上がります。
GWのおでかけやご旅行のお供にもおすすめのラインナップです。
| 内容物 | 三脚自撮り棒本体×1、テスト用電池×1(取りつけ済み)、ストラップ×1、カラビナ×1、取扱説明書兼保証書×1 |
|---|---|
| 通信方式 | Bluetooth Ver.5.4 |
| 最大通信距離 | 約10m |
| 電池 | コイン電池CR1225 |
| 対応機種 | 約幅6.5~9cm、[音量+]ボタン操作でシャッターが切れるスマートフォン |
| 対応OS | iOS4以上/Android8.0以上 |
| 耐荷重 | 約500gまで |
※数値は使用環境・状況により変動します。
| 内容物 | 本体×1台、メタルリング×1枚、吸着補強シート×1本、取扱説明書×1枚 |
|---|
| 内容物 | モバイルバッテリー本体×1、USBケーブル(ストラップケース付き)×1、取扱説明書兼保証書×1 |
|---|---|
| 差込口 | USB Type-C入力・出力ポート×1、USB Type-A出力ポート×1 |
| 定格入力 | 【USB Type-C】5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A |
| 定格出力 | 【USB Type-C】5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB Type-A】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W) 【同時使用時】5V/3A(合計最大15W) |
| 電池容量 | リチウムイオン電池10000mAh |
| 定格容量 | 6200mAh(38.5Wh) |
| 本体充電時間 | 約3時間 |
| サイクル寿命 | 約300回(目安) |
| 本製品への充電 | PD(PowerDelivery)18W以上のACアダプタ、USBケーブルの使用を推奨します。 ※本製品への充電は、USB Type-Cコネクタのみ対応。 |
※充電機器は別売りです。
※数値は使用環境・状況により変動します。
| 内容物 | スマホスタンド付き電源タップ本体×1、取扱説明書兼保証書×1 |
|---|---|
| 製品寿命 | 約2年 |
| 差込口(出力) | ACコンセント×4口、USB Type-A×2ポート、USB Type-C×1ポート |
| 定格入力 | AC100V-240V 50/60Hz |
| 定格出力 | 【ACコンセント】合計1400Wまで 【USB Type-Aポート】最大5V3A 【USB Type-Cポート】最大5V3A 【USB Type-A・USB Type-C同時使用時】最大5V3.4A |
※数値は使用環境・状況により変動します。
※PD(Power Delivery)規格などの急速充電規格には対応していません。
※ACコンセント差込口に接続する機器は合計1400W以下でご使用ください。
※複数のUSBポートを同時に使用する場合、最大合計3.4Aまでの出力となります。充電が正常におこなわれない場合は1ポートのみでご使用ください。
| 内容物 | コンパクト電源タップ本体×1、取扱説明書兼保証書×1 |
|---|---|
| 製品寿命 | 約2年 |
| 差込口(出力) | ACコンセント×2口、USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート |
| 定格入力 | AC100V-240V 50/60Hz |
| 定格出力 | 【ACコンセント】合計1400Wまで 【USB Type-Aポート】最大5V2.4A 【USB Type-Cポート】最大5V2.4A 【USB Type-A USB Type-C同時使用時】最大5V2.4A |
※数値は使用環境・状況により変動します。
※PD(Power Delivery)規格などの急速充電規格には対応していません。
※ACコンセント差込口に接続する機器は合計1400W以下でご使用ください。
※複数のUSBポートを同時に使用する場合も最大合計2.4Aまでの出力となります。充電が正常におこなわれない場合は1ポートのみでご使用ください。
| 内容物 | 3IN1チャージャー本体、説明書、保証書 |
|---|---|
| 対応機種 | マグネット式ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Apple Watch、Qi規格対応ワイヤレスイヤホン(AirPods含む) |
| 入力 | USB Type-C 5V-3A/9V-3A |
| 出力 | 【スマートフォン出力】15W/10W/7.5W/5W 【イヤホン最大出力】5W 【Apple Watch最大出力】2.5W |
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※本製品はマグネット式ワイヤレス充電器です。マグネットでの固定はMagSafe対応機種のみです。ケースを外した状態かMagSafe対応のケースを装着した状態でお使いください。
※ご使用にはACアダプタと端子形状に合ったUSBケーブルが別途必要です。
※一般の充電器をご使用の場合は5Vの普通充電となります。
※9Vの急速充電を行うにはPDまたはQC対応の充電器が必要です。
※ACアダプタの性能により、9V充電時の電流値は2Aまたは3Aとなります。
※9V-3Aは対応するACアダプタ使用時に限り、ご利用いただけます。
※Apple Watch、AirPods、MagSafeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
| 内容物 | コンパクト折りたたみキーボード本体×1、取扱説明書兼保証書×1 |
|---|---|
| 通信方式 | Bluetooth Ver.5.0 |
| 最大通信距離 | 約10m |
| 対応プロファイル | HID |
| 電波周波数帯域 | 2.4-2.48GHz |
| キータイプ | パンタグラフ式 |
| キーピッチ | 4.3mm |
| キーストローク | 3.2mm |
| キー数 | 67 |
| 連続動作時間 | 約75時間 |
| 待機時間 | 約90日間 |
| 充電時間 | 約1時間 |
| 充電ポート | USB Type-C |
| バッテリー | リチウムポリマーバッテリー |
| バッテリー容量 | 150mAh |
| 充電対応USBケーブル | USB Type-A to USB Type-CのUSBケーブル |
| 充電対応ACアダプタ | USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ |
| 対応機種・対応OS (2025年12月現在) | ※Bluetooth® Ver5.0以上のHIDプロファイル対応の機器(Windows7/8/10/11、macOS、iOS/iPadOS/Android OS) |
※数値は使用環境・条件により変動します。
※充電機器は別売りです。別途ご用意ください。
※PD(Power Delivery)対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、急速充電機能5Vより大きな電圧を出力するACアダプタは使用しないでください。
| 接続方式 | Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHz) |
|---|---|
| DPI速度 | 1000DPI |
| ペアリング数 | Bluetooth×1台、USB Aレシーバー×1台 ※同時使用は対応しておりません。 |
| 通信範囲 | 約10m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
| 電源タイプ | 単4形アルカリ乾電池×2本(別売り) |
| ボタン数 | 3ボタン(左・右クリック、ホイールボタン) |
| 読み取り方式 | 光学センサー方式 |
| 対応機種・対応OS | Bluetooth機能搭載、HIDプロファイル対応機器と接続可能(Windows 7/8/8.1/10/11、macOS、OS/iPadOS、AndroidOS) |
※Bluetooth・USB Aレシーバーそれぞれの仕様は商品ページをご覧ください。
※本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作、または全ての環境(機種/OS/アプリケーション)での使用を保証するものではありません。接続機器側のOSバージョンなどで正常に動作しない場合がありますが、接続機器側のOSに依存するため、本製品側で対応できない場合があります。また弊社では保証の対象外となりますのでご了承ください。
Instagram follow me!!
お気に入り
閲覧履歴
カート
ログイン



























































